A Panda Security vizsgálatai szerint a tavalyi év e-mail forgalma negatív rekordokat döntött: a levelek mindössze 8,4%-a volt legitim.
2008-ban a levelek mindössze 8,4%-a bizonyult legitimnek a Panda Security legújabb kimutatásai alapján. A 430 millió elemzett levél 89,88%-a egyszerű spamnek bizonyult, 1,11% pedig rosszindulatú kóddal fertőzve érkezett meg a címzetthez.
spam (%) | fertőzött (%) | veszélyes (%) | gyanús (%) | legitim levél (%) | |
január | 76,27 | 1,84 | 0,59 | 0,64 | 20,66 |
február | 87,83 | 3,08 | 0,46 | 0,62 | 8,01 |
március | 86,51 | 1,32 | 0,45 | 0,53 | 11,19 |
április | 94,75 | 0,88 | 0,12 | 0,12 | 4,13 |
május | 94,71 | 0,97 | 0,03 | 0,07 | 4,22 |
június | 93,35 | 0,87 | 0,01 | 0,16 | 5,61 |
július | 90,43 | 0,98 | 0,11 | 0,55 | 7,93 |
augusztus | 93,01 | 0,99 | 1,27 | 0,18 | 4,55 |
szeptember | 91,89 | 2,34 | 0,19 | 0,19 | 5,39 |
október | 90,04 | 1,92 | 0,08 | 0,19 | 7,77 |
november | 88,36 | 2,06 | 0,1 | 0,33 | 9,15 |
december | 91,48 | 1,08 | 0,05 | 0,26 | 7,13 |
Összesen |
89,88 | 1,11 | 0,28 | 0,32 | 8,41 |
A levelek megoszlása 2008-ban
A spam többsége kiterjedt zombihálózatokon keresztül terjedt; az utolsó negyedéves adatok szerint akár 301 ezer fertőzött gép is dolgozhatott egyszerre.
– A spam a cégek számára nem pusztán kényelmetlenség kérdése – fejtegette Sándor Zsolt, a Panda Security magyarországi igazgatója. – A spammel foglalkozni kell, tehát időbe és pénzbe kerül, ráadásul elviszi a sávszélességet a fontos dolgok elől.
Az adatok alapján a spamek legtöbbször gyógyszerészeti termékeket (32,25%) és szexuális segédeszközöket (20,5%) kínálgattak.