Indul a domainkereskedelem

forrás Prim Online, 2000. március 6. 00:07
476 domainigényléssel csupán második lett a domainigénylők versenyfutásában egy járműkereskedő, aki időben érezte meg, hogy most mással érdemes kereskedni... Száznál több domaint ugyanakkor a sorsolás során nem a dobogós igénylők szereztek, hanem: Müller Illés (278-at), a Comprex-Line Ltd. (197), a Bille Internet Kft. (156), a HUNgarian NETworks Bt. (154), az Elender Rt. (138), az Imosoft Számítástechnikai Könyv-Zenem&# (369); Lapkiadó és Kereskedelmi Kft. (117), Bassola Ákos (110). Nézzük, ki hány domaint igényelt a sorsolás előtt... (További táblázatok a http://www.prim.hu/ext/domains/ cimen.)
    
    477 BEFEKTETÉS.HU Tanácsadó B
    476	Zsoltauto Jarmukereskedel
    476	Office Invest Ingatlankoz
    475	Z-Faktor Befektetõ Kft.
    468	KENDAHL CONSULTING Tanacs
    465	M11 Invest Ingatlankozvet
    359	Müller Illés
    283	Comprex-Line Ltd.
    257	Bille Internet Kft.
    252	Imosoft Számítástechnikai
    236	Bassola Akos
    217	Hevesi Tanácsadó Bt.
    216	Kapitány Zsófia
    216	Kapitány Valentin
    215	MediaComm Médiakommunikác
    214	Kapitány József
    214	Gyémánt Csilla
    211	Elender Rt.
    206	Vízi Csaba
    206	Sárközi Mihály
    206	Némethy Gábor
    205	Nyikos Fruzsina
    205	Domi-nation Bt.
    205	Autoweb Kft.
    201	Várkonyi Máté
    201	Simcsák Attila
    200	Komáromy Csaba
    196	HUNgarian NETworks Bt.
    183	BIG BAND Bt.
    177	Audiotel Kft.
    158	Satellit & Communication
    149	MacPal 2000 Kft.
    149	Elso Magyar Internet Szak
    134	11 Kft.
    127	PRIM Kft.
    110	Kentucky Systems Kft.
    101	MIXIM Kft.
     99	HENKEL Magyarorszag Kft.
     98	Hunnia Net Web Service Bt
     96	Deltha Rendszerház Kft.
     91	DravaNET Internet Szolgál
     88	Porsche Hungaria Kft.
     72	Westel 900 GSM Mobil Távk
     69	NSZ 1999 Rt.
     68	Topa Katalin
     67	Sepsei Gergely
     66	Varga Diána
     65	Innovex '97 Grafikai, Szá
     64	Broadband Bt.
     63	Future Computer Oktato es
     62	Magyar Távközlési Rt.
     61	Szegedi Gabriella
     61	Szegedi Enikõ
     60	Szegedi Eszter
     60	NeoSoft Bt
     60	Hevesi Janos
     59	Papp Ferenc
     57	Index.hu Informatikai Rt.
     55	INETCOMM Bt.
     53	Procter and Gamble Magyar
     53	Erba 96 Kft.
     50	Pribusz Katalin
     47	Incze Adrienn
     47	Hungary.Network Kft.
     47	Dinnyés Enikõ
     44	SCH-Computing Bt
     44	GAZELLA Kiado Kft.
     43	Covysoft Networks Kft.
     40	ASZÚBOR Kereskedelmi és S
     39	Szili Timea
     39	Ferencz Annamária
     39	Duda Ernõ
     39	Dallos Peter
     39	Dallos Imre
     38	Panorama Nyelvstudio Kft
     38	Lévay Ákos
     38	Arrow Reklámügynökség Bt.
     37	Varga Szabolcs Peter
     37	Elektronikus Kereskedelmi
     36	Nemzeti Sport Lap-, Könyv
     36	KFKI ISYS Informatikai Kf
     36	Gyódi Éva
     36	Dr Radnai Tamás
     35	Vata Lajos
     35	VIDEO MANIA Kereskedelmi
     35	Palotás Árpád Bence
     35	Microsoft Magyarország Kf
     35	Kraft Jacobs Suchard Hung
     35	Gyódi István
     34	UPC Magyarország Kft.
     34	Mikolas Zoltan
     34	EFEB 2000 KKt.
     33	Fodor András
     33	ALCATRANZ Bt.
     32	TOVÁBBTANULÁS Kiadó Kft.
     32	Ordasi Laszlo
     32	Kárász Balázs
     30	PANNONIA HOTELS Rt.
     30	Orlando Graphix Stúdió Sz
     30	F.E.T.
     30	Bedõ Áron
     29	Mezon.Net Kft.
     29	Innet Kft.
     27	NOMIS Szerencsejáték Kft.
     27	Kopias Peter
     27	KJK-Kerszöv Jogi és Üzlet
     27	Bayer Hungaria Kft.
     26	Szekely Zoltan
     26	Serware Informatics Bt.
     26	SWI Kommunikacios Kft.
     26	Opel Southeast Europe Ltd
     26	Okolicsanyi Zsolt
     26	Erdei Janos
     26	Agardi Gabor
     25	TVNET Kft.
     25	MOZAIK Oktatási Stúdió Kf
     25	Lorebel Kozmetikai Kft.
     25	Knizse Gyula
     25	Faludi György
     25	BACKPACKERS Bt.
     24	VNU Budapest Rt.
     24	Presence Kft.
     24	Page-Master Kft.
     24	Oktatási Minisztérium
     24	DUNAWEB Kft
     23	Selindek Szamitastechnika
     23	Interface Kft.
     23	Ecologic Hungaria Kft.
     23	Coca-Cola Magyarország Sz
     22	PricewaterhouseCoopers Kf
     22	Plantrading Kereskedelmi
     22	C3 Alapítvány
     21	TiszaneT Rt.
     21	Szigeti Denes
     21	Budapesti Elektromos Muve
     21	Aczél Dániel
     20	Miklósi Zsolt
     20	MRM Budapest Kft.
     20	Interpest Ker. és Szolg.
     20	Gelencsér Péter
     19	Zora Press Bt.
     19	X-Meditor Lapkiadó Oktatá
     19	Turmezei Krisztina
     19	Travelsoft Online Kft.
     19	Tolnay Zsolt
     19	Némedi Csongor
     19	Molnár jános
     19	Hõdör Ferenc
     19	Gyenes Balázs
     19	Csõvári István
     18	Tóth Bálint
     18	Magyar Szabadalmi Hivatal
     18	Magyar Animacios Filmstud
     18	MICROLOG Számítástechnika
     18	Kvalitas Epitoipari Terve
     18	Czanka József
     18	BIGGEORGE'S INTERNATIONAL
     17	US Line Trade Kft.
     17	MTM-SBS Televízió Rt.
     17	L`ORÉAL, Société anonyme
     17	Erotikanet 2000 Bt.
     16	Várhelyi Zoltán
     16	Ramsys Vagyonkezelõ és Ta
     16	Mayer Gábor
     16	Fehér Titusz
     16	DATA CONTACT KERESKEDELEM
     16	ABN-AMRO Magyar Élet- és
     15	Viragne Meszar Eva
     15	Trans-Uni Bt.
     15	Szász Péter
     15	HVG Kiadói Rt.
     15	Faces Tanácsadó Bt.
     15	Elso Magyar Internet Brok
     15	Duna-Diszkert Kerteszeti
     15	BUBBLES Kft.
     15	Audiofon Hungária Chat&Pl
     14	SMP Számítás-, Bank és Bi
     14	Pinter Andrea
     14	P.D.P. Kft.
     14	Nemenyi Krisztina
     14	Nadasdi Robert
     14	Lilli Róbert és Paál Zolt
     14	Kentucky System Kft.
     14	KNOLL Hungaria Kereskedel
     14	Impulzus Kft.
     14	Human Telex Kft.
     14	HOME-INVEST HUNGARY R Tan
     14	Euroleasing Rt.
     14	Dunawell Kereskedelmi és
     14	Dr. Tuske Akos
     14	Diagold Hungary Kft.
     13	Spidan Auto-5 Kft
     13	Sara Lee Kávé és Tea Rt.
     13	Qualitex Kereskedelmi es
     13	MATÁVnet Internet Szolgál
     13	LaborMedia Kft.
     13	Kuzdy Kalman
     13	Heizer Gábor
     13	Dr. Web Netstúdió Szolgál
     13	Csucs.hu Kft
     12	Szlavjanszkij Kereskedõhá
     12	Pálóczi-Horváth János
     12	PROJEN Kft.
     12	InterCom Nemzetkozi Kultu
     12	Fountain Estate Bt
     12	FEBA Építõ és Szolgáltató
     12	Chronos Systems Tanacsado
     12	Bartex Info Kft
     12	Alarmix Hungary
     11	WebDesign Kft.
     11	Tarlós László
     11	NUMIL Kft.
     11	Mûszaki Könyvkiadó Kft.
     11	Média.hu Kft.
     11	Horváth Csaba
     11	Hirek Szamitastechnikai K
     11	Futureconomist Kft.
     11	Csepregi Gyula
     11	Buruzs Tamás
     11	Asboth Attila
     10	Új Képújság Kft
     10	Szulcsán József
     10	Solve Bt.
     10	Polinet Számítástechnikai
     10	PirCAD Számítógépes Építé
     10	Pannonline Kft
     10	Marcipan-Press Bt.
     10	MED-PC Kereskedelmi és Sz
     10	Laszlo Gabor
     10	Kain Mihály
     10	Ihász Sándor
     10	Granicz Istvan
     10	Geczi Zoltan
     10	Easteuroco Kft.

Franciaországban már a mesterséges intelligencia deríti fel a villanyóraleolvasási hibákat

Az ENEDIS, Franciaország villamosenergia-hálózati elosztója az SAP Signavio Process Mining és az SAP Business AI megoldásait választotta annak érdekében, hogy automatizálja a mérőleolvasások során észlelt anomáliák megoldását, és megbízható számlázást garantáljon mintegy 600 000 üzleti ügyfelének.

2024. november 22. 14:58

A Vezetők között a Schneider Electric az e-autók töltését menedzselő megoldások piacán

A Vezető megoldásszállítók közé sorolta az IDC kutatócég „MarketScape: Worldwide Electric Vehicle Charging Management Solutions 2024 Vendor Assessment” elemzése a Schneider Electricet az elektromos járművek töltését menedzselő rendszerek piacán. A vállalat megoldásai átfogó töltőinfrastruktúra-kezelést biztosítanak a skálázhatóságra, a megbízhatóságra, a biztonságra és a felhasználói élményre összpontosítva.

2024. november 22. 13:17

Rébuszok helyett kézzelfogható megoldások a NIS2 fejtörőhöz

Nagy érdeklődés övezte a Gábor Dénes Egyetem NIS2 konferenciáját. Ennek egyik oka a téma aktualitása, hiszen a kiberbiztonság szavatolása kötelező törvényi előírás az érintett vállalatok részére. A másik ok, hogy kevés az egész folyamatot átfogó és bemutató esemény, amely nemcsak a NIS2 irányelvben meghatározott jogszabályi előírásokat mutatja be és értelmezi, hanem kézzelfogható, gyakorlati megoldásokat is kínál a vállalatok részére. 

2024. november 22. 11:39

A vihart, a hőséget és a jegesedést is jelzik az E.ON új meteorológiai állomásai

Az áramhálózatok fokozottan kitettek a viharos erejű szél, a tartós hőség és a jegesedés negatív hatásainak. Az E.ON Hungária Csoport célja, hogy időjárástól függetlenül biztosítson zavartalan áramellátást ügyfelei számára, ehhez pedig szükség van részletes időjárási adatokra, hogy a cég a veszélyhelyzetekre időben fel tudjon készülni.

2024. november 22. 10:15

A Sony bejelenti második generációs zászlóshajóját, az Alpha 1 II fényképezőgépet

A Sony bemutatja a második generációs Alpha 1 II zászlóshajóját, egy új full frame, tükör nélküli, cserélhető objektíves fényképezőgépet, amelyet a Sony legmodernebb AI feldolgozóegységével működik. A fényképezőgép körülbelül 50.1 megapixel (MP) effektív felbontású érzékelővel rendelkezik, akár 30 fps sebességgel, AF/AE-követéssel képes elsötétedésmentes sorozatfelvételt készíteni, torzításmentes zárral van ellátva, és továbbfejlesztette a képtisztaságot a közép- és magastónusok érzékenységénél. 

2024. november 21. 20:54

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Idén is keresi a digitális szakma női példaképeit az IVSZ és a WiTH

2024. november 22. 16:40

Huszadik alkalommal adták át a Hégető Honorka-díjakat

2024. november 21. 16:58

Hosszabbít ’Az Év Honlapja’ pályázat!

2024. november 19. 09:54

Törj be a digitális élvonalba: Nevezz ’Az Év Honlapja’ pályázatra!

2024. november 14. 16:36